Dataset
Kami melakukan pengumpulan dataset yang digunakan oleh KADABRA dan kami publikasikan bebas pada halaman ini. Kami menggunakan FRRouting dan kami simpan menggunakan MRT format. Format ini di deskripsikan pada RFC6396. Files yang ada pada halaman ini, di generate menggunakan gobgpdump. Dan bisa di baca menggunakan libbgpdump atau pybgpdump (python) untuk mengakses file MRT-nya.
KADABRA RIS support 32-bit AS numbers, dan compliance sesuai dengan Internet Draft 'Canonical Textual Representation of 4-byte AS Numbers'.
Klik pada collector untuk mendapatkan data lengkap. Masing-masing files di kelompokkan berdasarkan masing-masing collector dan bulan.
RC Name | Alias | Location | Started |
RC00 | Indonesian Internet eXchange | DKI Jakarta, | May, 2020 |
RC01 | CloudeXchange | Bali | Juli, 2020 |
RC02 | Universitas Yogyakarta IX | UNY, DI Yogyakarta | Agustus, 2020 |
RC03 | OpenIXP | DKI Jakarta | September, 2020 |
RC04 | Indonesia Internet eXchange | Jawa Timur | October, 2020 |
RC05 | Indonesia Internet eXchange | Sulawesi Selatan | February, 2021 |
RC06 | Indonesia Internet eXchange | Kalimantan Timur | February, 2021 |
RC07 | Indonesia Internet eXchange | Jawa Barat | February, 2021 |
RC08 | Indonesia Internet eXchange | Jawa Tengah | February, 2021 |
* Notes: Data ini terletak pada object storage milik Biznet Gio Nusantara